2019/5/7暫定
■6時間エンデューロレース 個人ゼッケン | お名前 | 車種 | 備考 |
64501 | 吉永 智広 | RAVANELLO | |
65502 | 松本 弥寸嗣 | ROCKBIKES/ENVY | |
65003 | 善養寺 貴洋 | 3RENSHO/ロードレーサー | |
65004 | 吉田 進 | MAKINO | |
65505H | 増山 琢也 | Equilibrium | |
66006 | 平野 順一 | COLNAGO / Master Olimpic | |
63007 | 尾形 健裕 | 自作 | |
64008 | 岡部 智仁 | FUJI/KONA CUP | |
64509H | 市川 憲 | ラレーステンレス | |
64510 | 高橋 博基 | ブリヂストン/Roadman | |
66011 | 神田 秀仁 | Casati Pietro | |
63012H | 関谷 勇希 | CHERUBIM |
■6時間エンデューロレース チーム
ゼッケン | チーム名 | No1ライダー | No2ライダー | No3ライダー | No4ライダー | No5ライダー | No6ライダー |
60001T | Windy RT | 大柳 光史 | 小沼 賢次 | 田村 敏 | |||
60002T | モダンタイトーズ | 望月 昇 | 伊藤 勝俊 | 福島 健二 | |||
60003T | スカイフライ | 石井 紀昭 | 鈴木 智満 | 村井 剛史 | |||
60004T | スカイフライBチーム | 大和 俊明 | 菅野 淳夫 | 久保 敦 | |||
60005T | ノロッサ | 高橋 健太 | 藤代 新吾 | 塩田 修 | |||
60006T | ゾンビと悪くない仲間たち | 舘林 孝太朗 | 梅澤 冬弥 | 清宮 尚輝 | 木村 駿生 | ||
60007T | TCD1 | 辻野 竜輝 | 田尾 威歩紀 | 茂木 大飛 | 鈴木 琢朗 | ||
60008T | TCD2 | 平瀨 光喜 | 小栗 宗也 | 五十嵐 開 | 金丸 結羽 | 曺 炯宇 | 金子 嵩治 |
60009T | TCD3 | 山本 凌 | 村松 息吹 | 一瀬 雅斗 | 岩本 海 |
■3時間エンデューロレース 個人
ゼッケン | お名前 | 車種 | 備考 |
36001 | 梅原 世史 | LOUIS GARNEAU LCR | |
33502 | 北村 達也 | MAKINO | |
33503H | 大川 篤彦 | Panasonic ORC | |
34004 | 渡辺 和樹 | 不明 | |
33505 | 高野 保真 | アンカー RNC7 | |
46001H | 平井 章雄 | GIOS AIRONE | |
35506 | 高橋 一 | Panasonic | |
35007 | 伊藤 隆志 | ケルビム R2 | |
35008 | 福村 雅幸 | TANGE PRESTIGE | |
35509 | 山尾 太郎 | アンカーRNC7 | |
33010H | 宗野 薫 | RITCHEY | |
33511 | 森山 圭一郎 | KONA honky-tonk | |
32012 | 大湊 彩生 | トマジーニ | |
32513 | 越智 かいら | raleigh ロードバイク | |
35014 | 向山 卓也 | ビアンキ | |
35015 | 木暮 誠 | BOTTECCHIA | |
34516 | 水村 浩幸 | COLNAGO/MASTER X-LIGHT | |
34517 | 湯浅 恭央 | COLNAGO/MASTER X-LIGHT | |
35518H | 瀬尾 裕 | ミヤタ イタルスポーツ | |
34019 | 秋篠 正幸 | BASSO LESMO改 | |
33020 | 米田 拓弥 | ZUNOW/ Z-1(多分ですが) | |
35521 | 秋郷 伸一 | LOOK | |
33522 | 大木 慎司 | CHERUBIM | |
36523 | 豊田 宰 | カラミータ | |
32524 | 島津 真乃介 | RAVANELLO EQUIPE SPIRIT | |
33525H | 山口 健吾 | cinelli | |
34526 | 鈴木 忠弘 | Panasonic | |
33527 | 角 公一郎 | independent fabrication /crown jewel | |
44502 | 細田 朋之 | Nakagawa | |
42503H | 青砥 竜大 | チネリ ヴィゴレッリロード | |
34028H | 竹村 光晴 | panasonic/FRCC11 | |
35529 | 平賀 正 | ANCHOR RNC7EQUIPE | |
36030 | 島田 修一 | Ritchey swisscross | |
33531H | 平尾 公一 | Equilibrium | |
35032H | 田口 忍 | ravanello sat | |
45005 | 香川 新 | マチレスロードレーサー | |
35533 | 志賀 康光 | DE ROSA NeoPRIMATO | |
35034 | 鈴木 岳人 | ラバネロ | |
34535H | 坂利 誠司 | CHERUBIM | |
34036H | 中川 茂 | CHERUBIM | |
32537H | 黒須 執極 | ノーブランド | |
31838 | 井嶋 勇太 | NAKAGAWA |
■3時間エンデューロレース チーム
ゼッケン | チーム名 | No1ライダー | No2ライダー | No3ライダー | No4ライダー |
45004T | ゲリラ豪雨 | 嶋津 成人 | 高松 大樹 | 井出 誠輝 | 表 俊也 |
30001T | TCD8 | 廣江 龍一 | 櫻井 大樹 | 今野 真一 | |
30002T | TCD9 | 菊池 脩介 | 木下 大輔 | 橋本 博匡 | |
30003T | TCD10 | 宮下 拓朗 | 笠井 宏輝 | 髙木 基行 | |
30004T | TCD11 | 大橋 大芽 | 原田 海斗 | 藤堂 悟 |
■1時間エンデューロレース 個人
ゼッケン | お名前 | 車種 | 備考 |
15001 | 石井 眞 | デローザ SLX | |
14502 | 服部 豊土 | OSCA | |
14503 | 吉成 幹記 | SEMAS/オーダフレーム | |
15504 | 松本 俊司 | ピナレロ | |
46001H | 平井 章雄 | GIOS AIRONE | |
14005 | 菊地 信広 | Panasonic FRCC31(バラ完 5800系105) | |
15506 | 三日尻 智 | アンタレス | |
14007 | 関本 晃洋 | ブリヂストン/ネオコット | |
16008 | 阿部 富男 | エラン | |
15509 | 賢賀 雅紀 | KALAVINKA | |
14510H | 勝山 哲志 | 里牛CYCLEWORKS/max disc di2 | |
14011 | 針貝 謙一 | Panasonic FRC08 | |
12512H | 持田 篤 | Panasonic | |
44502 | 細田 朋之 | Nakagawa | |
42503H | 青砥 竜大 | チネリ ヴィゴレッリロード | |
13513H | 釈尾 仁 | ANCHOR/RNC7 | |
14014H | 高松 大樹 | ケルビム クロスオーバル | |
16015 | 青木 信平 | カレラ | |
14516 | 鈴木 正義 | RINSEI LAB | |
14017 | 表 俊也 | ANCHOR RNC3 | |
12018 | 小池 朔太郎 | Anchor RNC7 | |
45004T | 嶋津 成人 | ケルビム | |
45005 | 香川 新 | マチレスロードレーサー | |
12519H | 石川 壮太 | kyoto BIKE/ヴィゴーレ | |
14020H | 池田 一盛 | corner | |
12521 | 藤平 悠介 | the park/P70R | |
13522 | 小澤 寛徳 | Gios/compactpro | |
10023 | 櫻井 大樹 |